PET编织网管规格表
为了方便客户自主选择合适自己的规格,现把PET编织网管规格表发布,以供大家参考!
| 型号 | 实际宽度 Size |
英寸 | 正常伸缩范围 | 丝线规格 | 包装 |
| Part No. | Nominal Telescopic |
Silk thread specification |
Packing | ||
| mm | Inch | mm | MM | M/REEL | |
| JXL-002 | 2±1 | 1/12 | (1-4)±1 | 0.2-0.25 | 1000 |
| JXL-003 | 3±2 | 1/8 | (1-6)±1 | 0.2-0.25 | 1000 |
| JXL-004 | 3±2 | 1/8 | (1-6)±1 | 0.2-0.25 | 1000 |
| JXL-005 | 3±2 | 1/8 | (1-6)±1 | 0.2-0.25 | 1000 |
| JXL-006 | 6±2 | 1/4 | (3-9)±1 | 0.2-0.25 | 500 |
| JXL-007 | 6±2 | 1/4 | (3-9)±1 | 0.2-0.25 | 500 |
| JXL-008 | 6±2 | 1/4 | (3-9)±1 | 0.2-0.25 | 800 |
| JXL-009 | 6±2 | 1/4 | (3-9)±1 | 0.2-0.25 | 800 |
| JXL-010 | 6±2 | 1/4 | (3-9)±1 | 0.2-0.25 | 500 |
| JXL-011 | 6±2 | 1/4 | (3-9)±1 | 0.2-0.25 | 800 |
| JXL-012 | 6±2 | 1/4 | (3-9)±1 | 0.2-0.25 | 800 |
| JXL-013 | 6±2 | 1/4 | (3-9)±1 | 0.2-0.25 | 800 |
| JXL-014 | 6±2 | 1/4 | (3-9)±1 | 0.2-0.25 | 800 |
| JXL-015 | 8±2 | 5/16 | (5-16)±2 | 0.2-0.25 | 800 |
| JXL-016 | 8±2 | 5/16 | (5-16)±2 | 0.2-0.25 | 800 |
| JXL-017 | 8±2 | 5/16 | (5-16)±2 | 0.2-0.25 | 350 |
| JXL-018 | 8±2 | 5/16 | (5-16)±2 | 0.2-0.25 | 350 |
| JXL-019 | 10±2 | 3/8 | (7-19)±2 | 0.2-0.25 | 500 |
| JXL-020 | 10±2 | 3/8 | (7-19)±2 | 0.2-0.25 | 500 |
| JXL-021 | 10±2 | 3/8 | (7-19)±2 | 0.2-0.25 | 500 |
| JXL-022 | 10±2 | 3/8 | (7-19)±2 | 0.2-0.25 | 350 |
| JXL-023 | 10±2 | 3/8 | (7-19)±2 | 0.2-0.25 | 350 |
| JXL-024 | 12±2 | 1/2 | (8-24)±2 | 0.2-0.25 | 450 |
| JXL-025 | 12±2 | 1/2 | (8-24)±2 | 0.2-0.25 | 350 |
| JXL-026 | 14±2 | 1/2 | (8-24)±2 | 0.2-0.25 | 300 |
| JXL-027 | 15±2 | 5/8 | (10-27)±2 | 0.2-0.25 | 250 |
| JXL-028 | 16±2 | 5/8 | (10-27)±2 | 0.2-0.25 | 250 |
| JXL-029 | 19±2 | 3/4 | (14-30)±2 | 0.2-0.25 | 250 |
| JXL-030 | 20±2 | 3/4 | (14-30)±3 | 0.2-0.25 | 250 |
| JXL-031 | 25±5 | 1 | (18-35)±3 | 0.2-0.25 | 200 |
| JXL-032 | 25±5 | 1 | (18-35)±3 | 0.2-0.25 | 150 |
| JXL-033 | 32±5 | 1-1/4 | (20-50)±3 | 0.2-0.25 | 150 |
| JXL-034 | 32±5 | 1-1/4 | (20-50)±3 | 0.2-0.25 | 100 |
| JXL-035 | 38±5 | 1-1/2 | (30-60)±3 | 0.2-0.25 | 100 |
| JXL-036 | 38±5 | 1-1/2 | (30-60)±3 | 0.2-0.25 | 100 |
| JXL-037 | 38±5 | 1-1/2 | (30-60)±3 | 0.2-0.25 | 100 |
| JXL-038 | 40±5 | 1-1/2 | (30-60)±3 | 0.2-0.25 | 100 |
| 最大可以做到100MM宽,可联系客服了解! | |||||

