2~8℃医用冷藏箱
WHO推荐使用专用保存箱,完美保证您的珍贵物品安全
产品性能
微电脑控制,数字温度显示,调整增量为0.1℃
翅片式蒸发器,提高降温速度
风冷系统,箱内温度波动范围±,可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~8℃
安全系统
完善的报警系统,有声音蜂鸣报警及闪烁光闪烁报警功能,可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警(仅限HYC-260/360/610/940/1378产品)
制冷系统
采用进口名牌压缩机及EBM冷凝风机
采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀
蒸发器设计合理,有效增大制冷面积,提高降温速度
人性化设计
多层搁架设计,可根据存放药品的规格合理地调整间隙,充分利用空间
安全门锁设计,防止随意开启
大屏幕数字温度显示,便于观察温度
宽电压带,适合电压不稳定地区
发泡箱体,透明真空钢化玻璃门方便观察
止发脚轮方便使用(HYC-610/940/1378产品)
内设照明灯,便于操作
HYC-326A/610/940/1378电加热门体,适合高温、高湿地区使用
性能
| 产品型号 | HYC-940 |
| 产品种类 | 医用冷藏箱 |
| 产品形式 | 立式 |
| 气候类型 | N |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 除霜方式 | 自动 |
| 制冷剂 | 无氟制冷剂 |
| 噪音(dB) | 42 |
| 功率(W) | 900 |
| 电源(V/Hz) | 220/50 |
规格
| 箱内温度范围(℃) | 2~8 |
| 外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1130*700*1982 |
| 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 1025*590*1260 |
| 有效容积(L) | 890 |
| 重量(Kg) | 227 |
| 温控方式 | 电脑板温控 |
| 温度设定方式 | 数字式(最小调节量0.1) |
| 温度显示 | LED数字式 |
材料
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 |
| 内部材料 | 彩色涂层电锌钢板 |
| 保温材料 | 普通无氟发泡剂 |
产品配件
| 压缩机-类型 | 全密封型 |
| 压缩机-功率(W) | 640 |
| 压缩机个数 | 1个 |
| 脚轮 | 有 |
| 止动底角 | 有 |
| 检测孔 | 有 |
| 检测孔个数 | 1 |
| 温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
| 内门款式及个数 | 无 |
| 外门款式及个数 | 透明玻璃门/2个 |
| 外门锁扣 | 有,不能配挂锁 |
| 锁扣个数 | 2 |
| 搁板材质 | 蘸塑平板搁架 |
| 搁架称重(Kg) | 35 |
| 搁板是否可调 | 是 |
| 搁板是否可插标识贴 | 否 |
| 记录仪 | 选配 |
| 记录仪USB接口 | 选配 |
功能参数
| 报警系统 | 有 |
| 远程报警 | 有,常开式 |
| 温度报警 | 高低温报警 |
| 过滤网脏报警 | 无 |
| 断电报警 | 有 |
| 电压超标报警 | 无 |
| 传感器故障报警 | 有 |
| 电池电量低报警 | 有 |
| 环温超标报警 | 无 |
| 开机延迟保护 | 无 |
| 显示屏密码保护 | 有 |
其它
| 医疗器械注册证 | 有 |
| 认证 | CCC |


