使用参数
| 基本参数: | |||
| 化学成份 | 银粉,改性环氧树脂,纳米因子 | ||
| 颜色 | 银白色 | ||
| 比重 | 3.15 | ||
| 黏度 | 10000~15000cp.s | (25℃/10rpm) | |
| 分解温度 | 380℃ | ||
| 玻璃化温度 | 155℃ | ||
| 剪切强度 | >4Mpa | ||
| 冲击强度 | >8Kg/5000pa | ||
| 工作温度 | -55℃~150℃ | ||
| 体积比电阻 | 0.0001Ω/CM | ||
| 热传导系数 | 28w/m?K | ||
| 固化条件 | 150℃ 60~90分钟 | ||
| 贮存期 | 3个月(0℃下) | 6个月(-15℃下) | 12个月(-30℃下) |

使用参数
| 基本参数: | |||
| 化学成份 | 银粉,改性环氧树脂,纳米因子 | ||
| 颜色 | 银白色 | ||
| 比重 | 3.15 | ||
| 黏度 | 10000~15000cp.s | (25℃/10rpm) | |
| 分解温度 | 380℃ | ||
| 玻璃化温度 | 155℃ | ||
| 剪切强度 | >4Mpa | ||
| 冲击强度 | >8Kg/5000pa | ||
| 工作温度 | -55℃~150℃ | ||
| 体积比电阻 | 0.0001Ω/CM | ||
| 热传导系数 | 28w/m?K | ||
| 固化条件 | 150℃ 60~90分钟 | ||
| 贮存期 | 3个月(0℃下) | 6个月(-15℃下) | 12个月(-30℃下) |
