
| 1.工件旋转体最大质量(kg) | 16 |
| 2.工件的最大直径(mm) | 800 |
| 3.工件的最大高度(mm) | 300 |
| 4.电测箱 | 微机数显 |
| 5.平衡转速(r/min) | 自驱动(220-3000) |
| 6.最小剩余不平衡量emar(g.mm/kg) | ≤5 |
| 7.不平衡减少率URR(%) | ≥95 |
| 8.配安全防护罩 | |
| 9.变频调速器 | 0.75KW |
| 10.配专用夹具(购方提供图纸及工件) | |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1.工件旋转体最大质量(kg) | 16 |
| 2.工件的最大直径(mm) | 800 |
| 3.工件的最大高度(mm) | 300 |
| 4.电测箱 | 微机数显 |
| 5.平衡转速(r/min) | 自驱动(220-3000) |
| 6.最小剩余不平衡量emar(g.mm/kg) | ≤5 |
| 7.不平衡减少率URR(%) | ≥95 |
| 8.配安全防护罩 | |
| 9.变频调速器 | 0.75KW |
| 10.配专用夹具(购方提供图纸及工件) | |